Classe-1 |
CE [Chef d'équipe] |
Sal.horaire-1 |
36.60 |
Classe-2 |
Q [Travailleur qualifié de la construction en possession d'un CFC] |
Sal.horaire-2 |
34.00 |
Classe-3 |
A [Travailleur qualifié de la construction] |
Sal.horaire-3 |
32.80 |
Classe-4 |
B [Travailleur de la construction avec connaissances professionnelles] |
Sal.horaire-4 |
31.00 |
Classe-5 |
C [Travailleur de la construction sans connaissances professionnelles] |
Sal.horaire-5 |
27.75 |
dès 20, moins de 50 |
dès 20 ans et moins de 50 |
% jours férié |
3.59 |
% part des vacances |
10.60 |
% part du 13ème |
8.3 |
% pause |
2.9 |
moins de 20, dès 50 |
moins de 20 ans et dès 50 |
% jours férié |
3.59 |
% part des vacances |
13 |
% part du 13ème |
8.3 |
% pause |
2.9 |
LISTE DEMANDES |
NOUVELLE DEMANDE |
| Juin | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Juillet | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Aout | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Septembre | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Octobre | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
| + indemnités de détachement | CHF 150.00 par nuitée petit déjeuner compris |
| CHF 135.00 par nuitée sans petit-déjeuner CHF 15.00 par petit-déjeuner CHF 20.00 par repas du soir |



